We have detected that you speak English.
Would you like to switch to English?
Bleiben bei German Switch to EnglishMagna Tyres verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in hochwertigen Gummimischungen und Reifentechnik. Mit moderner Technologie und kontinuierlicher Produktoptimierung liefern wir weltweit Qualitätsprodukte und zuverlässigen Service. Unser Ziel ist klar: Lösungen, die Gesamtbetriebskosten und Kosten pro Stunde senken. Das bedeutet zuverlässige Leistung, reduzierte Ausfallzeiten und höhere Effizienz in anspruchsvollen Anwendungen. Alle Magna Tyres werden nach international anerkannten Normen wie ETRTO, TRA und JATMA gefertigt und sind im EPREL registriert. Die M-TRUCK-Reihe ist umfassend auf Fahrgeräusch, Tragfähigkeit und Betriebsleistung getestet.
| M-TRUCK | EU-Labels |
|---|---|
| RG10 | 295/80R22.5 | DOWNLOAD |
| RG10 | 315/70R22.5 | DOWNLOAD |
| RG10 | 315/80R22.5 | DOWNLOAD |
| RG11 | 295/60R22.5 | DOWNLOAD |
| RG11 | 315/60R22.5 | DOWNLOAD |
| RG20 | 295/80R22.5 | DOWNLOAD |
| RG20 | 315/70R22.5 | DOWNLOAD |
| RG20 | 315/80R22.5 | DOWNLOAD |
| RG21 | 315/70R22.5 | DOWNLOAD |
| RG21 | 315/80R22.5 | DOWNLOAD |
| RG30 | 215/75R17.5 | DOWNLOAD |
| RG30 | 245/70R17.5 | DOWNLOAD |
| RG30 | 285/70R19.5 | DOWNLOAD |
| RG31 | 385/65R22.5 PR20 | DOWNLOAD |
| RG31 | 385/65R22.5 PR24 | DOWNLOAD |
| RG32 | 385/55R22.5 | DOWNLOAD |
| CO10 | 13R22.5 | DOWNLOAD |
| CO10 | 315/80R22.5 | DOWNLOAD |
| CO20 | 13R22.5 | DOWNLOAD |
| CO20 | 315/80R22.5 | DOWNLOAD |
| CO30 | 385/65R22.5 PR20 | DOWNLOAD |
| CO30 | 385/65R22.5 PR24 | DOWNLOAD |
| CO30 | 425/65R22.5 | DOWNLOAD |
| LH11 | 255/70R22.5 | DOWNLOAD |
Abonnieren Sie den Newsletter und gehören Sie zu den Ersten, die unsere neuesten Informationen erhalten.
We have detected that you speak English.
Would you like to switch to English?
Bleiben bei German Switch to English